Технические характеристики |
|
Серия | FUSION 2.0 |
Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
Мощность обогрева кВт | 2.35 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | 50 |
Размеры внутреннего блока (мм) | 708×260×185 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710×450×293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 23 |
Площадь обслуживания м.кв. | 20 |
Кондиционеры | |
Серия | FUSION 2.0 |
Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
Мощность обогрева кВт | 2.35 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | 50 |
Размеры внутреннего блока (мм) | 708×260×185 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710×450×293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 23 |
Площадь обслуживания м.кв. | 20 |
Гарантия производителя 2 года