Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 4.1 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 650 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 25 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 890x276x206 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 4.1 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 650 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 25 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 890x276x206 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 |
