Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 3.3 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 21 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 3.3 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 21 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
