Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 2.8 |
Мощность обогрева кВт | 2.9 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 21 |
Площадь обслуживания м.кв. | 22 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 2.8 |
Мощность обогрева кВт | 2.9 |
Расход воздуха м.куб./час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 21 |
Площадь обслуживания м.кв. | 22 |
