Технические характеристики |
|
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 7 |
Мощность обогрева кВт | 7.33 |
Расход воздуха м.куб./час | 1030 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1002×315×238 |
Размеры внешнего блока (мм) | 860x667x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес внешнего блока, кг | 46.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 55 м.кв. |
Кондиционеры | |
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 7 |
Мощность обогрева кВт | 7.33 |
Расход воздуха м.куб./час | 1030 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1002×315×238 |
Размеры внешнего блока (мм) | 860x667x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес внешнего блока, кг | 46.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 55 м.кв. |
