Технические характеристики |
|
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 3.22 |
Мощность обогрева кВт | 3.22 |
Расход воздуха м.куб./час | 490 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 818×270×217 |
Размеры внешнего блока (мм) | 660×482×240 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 м.кв. |
Кондиционеры | |
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 3.22 |
Мощность обогрева кВт | 3.22 |
Расход воздуха м.куб./час | 490 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 818×270×217 |
Размеры внешнего блока (мм) | 660×482×240 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 м.кв. |
