Технические характеристики |
|
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 2.58 |
Мощность обогрева кВт | 2.61 |
Расход воздуха м.куб./час | 510 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 818×270×217 |
Размеры внешнего блока (мм) | 660×482×240 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 21.3 |
Площадь обслуживания м.кв. | 30 м.кв. |
Кондиционеры | |
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 2.58 |
Мощность обогрева кВт | 2.61 |
Расход воздуха м.куб./час | 510 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 818×270×217 |
Размеры внешнего блока (мм) | 660×482×240 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 21.3 |
Площадь обслуживания м.кв. | 30 м.кв. |
