Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 6.9 |
Мощность обогрева кВт | 7 |
Расход воздуха м.куб./час | 1050 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 32 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000x333x249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 873x555x376 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 6.9 |
Мощность обогрева кВт | 7 |
Расход воздуха м.куб./час | 1050 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 32 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000x333x249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 873x555x376 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
