Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 5.4 |
Мощность обогрева кВт | 5.8 |
Расход воздуха м.куб./час | 1000 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 28 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000x333x249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
Вес внешнего блока, кг | 27.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 45 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave Super DC |
Мощность охлаждения кВт | 5.4 |
Мощность обогрева кВт | 5.8 |
Расход воздуха м.куб./час | 1000 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 28 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000x333x249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
Вес внешнего блока, кг | 27.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 45 |
