Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 6.1 |
Мощность обогрева кВт | 6.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 1050 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 43 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000х333х249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 873х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внешнего блока, кг | 43 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 6.1 |
Мощность обогрева кВт | 6.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 1050 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 43 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1000х333х249 |
Размеры внешнего блока (мм) | 873х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внешнего блока, кг | 43 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
