Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 3.5 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 650 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 35 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 890х276х206 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.6 |
Вес внешнего блока, кг | 30 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 3.5 |
Мощность обогрева кВт | 3.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 650 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 35 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 890х276х206 |
Размеры внешнего блока (мм) | 732х555х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.6 |
Вес внешнего блока, кг | 30 |
Площадь обслуживания м.кв. | 35 |
