Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
Мощность обогрева кВт | 2.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 640 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 26 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 833х260х192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
Мощность обогрева кВт | 2.7 |
Расход воздуха м.куб./час | 640 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 26 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 833х260х192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
