Технические характеристики |
|
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 2.3 |
Мощность обогрева кВт | 2.3 |
Расход воздуха м.куб./час | 540 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 25 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.2 |
Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 22 |
Кондиционеры | |
Серия | Fusion Wave |
Мощность охлаждения кВт | 2.3 |
Мощность обогрева кВт | 2.3 |
Расход воздуха м.куб./час | 540 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 25 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 758x260x192 |
Размеры внешнего блока (мм) | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.2 |
Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 22 |
