- Серия Monaco Super DC Inverter
- Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от - 22 до +43 оС
- Система самодиагностики
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- 6 ступеней фильтрации
- Пульт ДУ с подсветкой
Технические характеристики |
|
Серия | Инверторная система MONACO |
Мощность охлаждения кВт | 7.0 |
Мощность обогрева кВт | 7.3 |
Расход воздуха м.куб./час | 1150 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 39 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1078×325×246 |
Размеры внешнего блока (мм) | 955х700х427 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Вес внешнего блока, кг | 53 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Кондиционеры | |
Серия | Инверторная система MONACO |
Мощность охлаждения кВт | 7.0 |
Мощность обогрева кВт | 7.3 |
Расход воздуха м.куб./час | 1150 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 39 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1078×325×246 |
Размеры внешнего блока (мм) | 955х700х427 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Вес внешнего блока, кг | 53 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Гарантия производителя 2 года