- Серия Monaco Super DC Inverter
- Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от - 22 до +43 оС
- Система самодиагностики
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- 6 ступеней фильтрации
- Пульт ДУ с подсветкой
Технические характеристики |
|
Серия | Инверторная система MONACO |
Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
Мощность обогрева кВт | 3.0 |
Расход воздуха м.куб./час | 480 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 29 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 790×275×200 |
Размеры внешнего блока (мм) | 776х540х320 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес внешнего блока, кг | 26,5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
Кондиционеры | |
Серия | Инверторная система MONACO |
Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
Мощность обогрева кВт | 3.0 |
Расход воздуха м.куб./час | 480 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 29 |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 790×275×200 |
Размеры внешнего блока (мм) | 776х540х320 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес внешнего блока, кг | 26,5 |
Площадь обслуживания м.кв. | 25 |
Гарантия производителя 2 года