Технические характеристики |
|
Серия | ECO Smart |
Мощность охлаждения кВт | 7,03 |
Мощность обогрева кВт | 7,33 |
Расход воздуха м.куб./час | 1090 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1083х336х244 |
Размеры внешнего блока (мм) | 955х673х342 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
Вес внешнего блока, кг | 43.9 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Кондиционеры | |
Серия | ECO Smart |
Мощность охлаждения кВт | 7,03 |
Мощность обогрева кВт | 7,33 |
Расход воздуха м.куб./час | 1090 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 22 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1083х336х244 |
Размеры внешнего блока (мм) | 955х673х342 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
Вес внешнего блока, кг | 43.9 |
Площадь обслуживания м.кв. | 60 |
Гарантия производителя 2 года