Технические характеристики |
|
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 5.22 |
Мощность обогрева кВт | 5.22 |
Расход воздуха м.куб./час | 1130 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1002×315×238 |
Размеры внешнего блока (мм) | 780×540×260 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес внешнего блока, кг | 34 |
Площадь обслуживания м.кв. | 40 м.кв. |
Кондиционеры | |
Серия | iGreenPro |
Мощность охлаждения кВт | 5.22 |
Мощность обогрева кВт | 5.22 |
Расход воздуха м.куб./час | 1130 |
Уровень шума внутреннего блока дБ. | 23 дБ. |
Уровень шума внешнего блока дБ. | |
Размеры внутреннего блока (мм) | 1002×315×238 |
Размеры внешнего блока (мм) | 780×540×260 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес внешнего блока, кг | 34 |
Площадь обслуживания м.кв. | 40 м.кв. |
